مزایا و ویژگی ها:
- محرک رشد، افزایش کیفیت و کمیت محصول
- قابل مصرف در تمامی کشت های زراعی و باغی
- افزایش دهنده مقاومت گیاه و کمک به گیاه برای غلبه بر تنش های محیطی
- این کود با داشتن نسبت های متعادلی از عناصر ریزمغذی می تواند به نحو موثری نیاز گیاه به عناصر ریزمغذی را تامین کند
- افزایش سرعت و میزان جذب عناصر ریزمغذی توسط گیاه به دلیل وجود درصد بالای عناصر ریزمغذی در این ترکیب و نیز خاصیت کلات کنندگی اسید های آمینه
میزان مصرف:
نام محصول | میزان مصرف محلول پاشی | زمان و دفعات مصرف |
| باغی | ۱.۵- ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | ۲ تا ۳ مرتبه در زمان رشد میوه از مرحله فندقی شدن تا ۲۰ روز قبل از برداشت با فواصل ۱۰ تا ۱۴ روز بسته به نیاز گیاه |
| زراعی | ۱ کیلوگرم در هکتار | ۲ تا ۳ مرتبه از زمان ۳ تا ۴ برگی و در طول دوره رشد سبزینگی با فواصل ۱۰ تا ۱۴ روز بسته به نیاز گیاه |
| انواع سبزی صیفی و جالیز | ۱-۲ کیلوگرم در هکتار | شروع محلول پاشی از مرحله ی ۴ برگی تا برداشت محصول و تکرار بسته به نیاز گیاه با فواصل ۱۴-۱۰ روز |
| محصولات گلخانه ای | ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب | نوبت اول قبل از گلدهی با فواصل ۱۴-۱۰ روز |
| گیاهان زینتی | ۱.۵- ۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب | همواره با شروع رشد رویشی و تکرار بسته به نیاز گیاه با فواصل ۱۴-۱۰ روز |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.